General
| Device Type: | MiFi Device |
| Screen Type: | N/A |
| GPS: | No |
| Operating System: | N/A, Proprietary, N/A |
| Camera mega-pixels: | N/A |
| Camera flash: | N/A |
| Camera auto focus: | N/A |
| Expandable memory accepted: | N/A |
| Bluetooth: | No |
| Bluetooth version: | N/A |
| WiFi: | Yes |
| Battery Life: | N/A |
Hardware
| Device Style: | MiFi Device |
| Device Dimensions: | 93mm, 60mm, 14mm, 83g |
| Screen Size: | N/A, N/A |
| Camera: | No |
| Keyboard: | N/A |
| Battery: | Li-ion, 1500 mAh |
| Talk Time: | N/A |
| Standby Time: | N/A |
Software
| Operating System: | N/A, Proprietary, N/A |
| Supports Java: | No |
| PC Sync: | No, N/A |
| Applications: | N/A |
| Flash Supported: | N/A |
| GPS: | N/A |
| Voice Dialing: | No |
| VoIP Supported: | No |
| Hands Free: | No |
| Browser: | N/A, N/A |
Network
| Bluetooth: | No |
| Bluetooth version: | N/A |
| WiFi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth Supported Services: | N/A |
| Conference Calling: | No |
| Assisted GPS: | No |
| Network Technology: | 2.5G, 2.75G, 3.5G, 3.75G, 3G |
| 3G/UMTS Frequencies: | 900, 2100 |
| 4G/LTE Frequencies: |
Media
| Supports Audio: | No |
| Audio Sample Rate: | N/A |
| Audio Max File Size: | N/A |
| Supports Images: | No |
| Image Colors: | N/A |
| Image Size: | N/A |
| Image Max File Size: | N/A |
| Supported Wallpaper Types: | N/A |
| Wallpaper Max Dimension: | N/A |
| Device Type: | MiFi Device |
| Screen Type: | N/A |
| GPS: | No |
| Operating System: | N/A, Proprietary, N/A |
| Camera mega-pixels: | N/A |
| Camera flash: | N/A |
| Camera auto focus: | N/A |
| Expandable memory accepted: | N/A |
| Bluetooth: | No |
| Bluetooth version: | N/A |
| WiFi: | Yes |
| Battery Life: | N/A |